

Magnum FRANCIACORTA DOCG SATEN MILLESIMATO 2016 1.5 L - Contadi Castaldi
CONTADI CASTALDI FRANCIACORTA DOCG SATEN MILLESIMATO 2013
SATÈN come principio di piacere che non conosce limiti. Come immediatezza di un gusto che unisce ciò che è lontano e ciò che è profondo. È un moto centripeto quello che indirizza i sensi verso un crescendo di piacere percepito come la setosità di un tessuto, come la souplesse di una crema, come i riflessi eterei di una luce argentea. Per raggiungere questo ideale, che sfiora la rarefazione di un archetipo, Contadi Castaldi ha raccolto e racchiuso in una sola trama il miglior frutto di ogni annata e di ogni unità di paesaggio della Franciacorta.
Dal colle del Sottomonte ha tratto il nerbo di note fresche e luminose, sottili come l’aria di prima mattina. Dalle pendici di Erbusco ha colto tutta la grazia e il garbo che si esprimono in caldi accenni di vaniglia e fiori gialli appena sfogliati. La potenza dei soleggiati pendii calcarei e dei terrazzamenti orientali erompe in un caldo incedere di spezie e frutta matura. Una piacevolissima sfumatura di mandorla amara chiude questo PIACERE sottile e delicato che non ha e non cerca confini.
Volume della bottiglia | 750 ml e 1500 ml |
Annata di Produzione | millesimato: vendemmia 2002 |
Annate precedentemente prodotte |
non millesimato: vendemmie 1992-1993-1994 millesimato: vend. 1995 – 1997 – 1999 – 2000- 2001 |
Produzione della presente annata | 106.272 bottiglie e 9.730 magnum |
Lotti Identificativi | 750 ml L143/03- 149/03 1500 ml L152/03 |
Millesimo | 2002 La stagione 2002 è iniziata con un inverno assai piovoso ed anche la primavera ha avuto un decorso alternante. I grappoli hanno iniziato la fase di pre-chiusura negli ultimi giorni di giugno, particolarmente caldo e asciutto. A partire da luglio, l’estate si è caratterizzata per le basse temperature medie e le elevate piogge. Il ricorso a interventi mirati di difesa e di diradamento ha portato la vite ad invaiare nella terza decade di luglio. Nel complesso una vendemmia molto buona sotto l’aspetto qualitativi, ma scarsa, decisamente scarsa, in quantità (-25%). |
Uve | Chardonnay (90%), Pinot bianco (10%) |
Origine | mix di unità di pedopaesaggio di Franciacorta |
Comuni | Adro, Cazzago S.M., Erbusco, Gussago |
Sistemi d’allevamento | Guyot, Casarsa |
Densità di impianto | 3000-5000 ceppi/ettaro |
Superficie complessiva | 15 ettari |
Resa | 100 q.li/uva/ettaro |
Resa in vino | 65% pari a 65 hl/ha |
Età media delle viti | 15 anni |
Periodo di vendemmia | 16 agosto – 06 settembre 2002 |
Vinificazione | Selezione manuale delle uve Pressatura soffice Decantazione statica a freddo Inoculo di lieviti selezionati Fermentazione in acciaio inox AISI 316 di 9 gg F. malolattica svolta parzialmente |
Pre-affinamento | 7 mesi in acciaio sui lieviti con batonnage |
Stabilizzazione | statica a freddo |
Imbottigliamento (tiraggio) | 10-20 giugno 2003 |
Affinamento sui lieviti | da 30 a 36 mesi |
Sboccatura | da marzo 2006 |
Titolo alcolometrico volumico | 12,5% |
Non ci sono recensioni al momento